製品
EDS TX(油圧ディスクブレーキ)
価格・部品構成
| 品番 | TX-RA7000 | TX-RA7100 |
|---|---|---|
| ブレーキタイプ | 油圧ディスクブレーキ | |
| 希望小売価格(税込) | ¥128,700 | ¥121,000 |
| レバー/RDケージ素材 | カーボン | アルミ |
| 左右レバー | ST-RA7000-A(L:209g/R:213g) | ST-RA7100-A(L:230g/R:229g) |
| フロントディレーラー | FD-RA7000-A(189g) | |
| リアディレーラー | RD-RA6000-SGS(320g) | RD-RA6100-SGS(342g) |
| ブレーキキャリパー | BR-RA7800(95g)×2 | |
| 充電ケーブル | SM-22071-B×2 | |
スペック
| グループセット | TX-RA7000-GS | TX-RA7100-GS |
|---|---|---|
| ブレーキタイプ | 油圧ディスクブレーキ | |
| レバー/RDケージ素材 | カーボン | アルミ |
| 平均重量 | 1320g | 1379g |
| 対応変速段数 | 2s×7~13s | |
| FD取付 | 直付け | |
| 対応アウターギア | 50-52T | |
| FDキャパシティ | 16T | |
| トップギア(最小/最大) | 10/11T | |
| ローギア(最小/最大) | 30/36T | |
| RDキャパシティ | 26T | |
| 防水防塵等級 | レバー:IP56 FD/RD:IP67 |
|
| バッテリー | レバー:CR2032 FD/RD:リチウムポリマー電池 |
|
| 変速回数目安 | FD:9,000回 RD:20,000回(カジュアルモード時) |
|




